Unternehmen Spielgebühr 2025
| Nichtübertragbare Firmenspielkarten | ||||||||||
| Nichtübertragbare Spielkarte - Spielgebühr ist nich übertragbar - in dem Preis ist HCP Führung nicht imbegrifen | 1.490€ + MWSt. | 20% Rabatt auf eCart | ||||||||
| 20% Rabatt auf Trolley | ||||||||||
| max. 55 Spiele / 18 Löcher auf dem Meisterschaftplatz / Person / Jahr Turniere sind nicht in den Eintritten enthalten | ||||||||||
| Nach Verwendung der maximalen Anzahl von Eintritten ist eine einmalige Gebühr von 300 € mit der Möglichkeit des unbegrenzten Spielens erforderlich. | ||||||||||
| Unbegrenztes Spiel / auch für Turniere / | ||||||||||
| Übertragbare Firmenspielkarten* - nicht für das Turnier anwendbar | ||||||||||
| Übertragbare Spielkarte für 1 Person | 1.900€ + MWSt. | Spielgebühr ist übertragbar | ||||||||
| Übertragbare Spielkarten für 2 Personen | 3.600€ + MWSt. | 20% Rabatt auf eCart | ||||||||
| Übertragbare Spielkarten für 3 Personen | 4.950€ + MWSt. | |||||||||
| Übertragbare Spielkarten für mehr Personen | Preis nach Vereinbarung | 20% Rabatt auf Trolley | ||||||||
| * Der Spieler erhält eine Spielkarte, mit der Möglichkeit, die Karte an der Rezeption zu lassen | ||||||||||
| *1x Spiel / 1 Person pro Tag 18-Loch-Meisterschaftsplatz / max. 55 Spiele pro Jahr | ||||||||||
| Übertragbare Firmenspielkarten* - für das Turnier anwendbar | ||||||||||
| Übertragbare Spielkarte für 1 Person | 2.200€ + MWSt. | Spielgebühr ist übertragbar | ||||||||
| Übertragbare Spielkarten für 2 Personen | 4.200€ + MWSt. | 20% Rabatt auf eCart | ||||||||
| Übertragbare Spielkarten für 3 Personen | 5.850€ + MWSt. | |||||||||
| Übertragbare Spielkarten für mehr Personen | Preis nach Vereinbarung | 20% Rabatt auf Trolley | ||||||||
| * Der Spieler erhält eine Spielkarte, mit der Möglichkeit, die Karte an der Rezeption zu lassen | ||||||||||
| * 1x Spiel / 1 Person pro Tag 18-Loch-Meisterschaftsplatz / max. 55 Spiele pro Jahr | ||||||||||
| Der Kunde wählt und zahlt den Betrag, mit dem er den Spiel - oder Mietservice vorfindet. Es wählt auch eine Liste der berechtigten Personen aus, die diese Prepaid-Dienste nutzen können. | min. 1.200 € incl. MWSt. | 10% Rabatt auf Spielgebühr | ||||||||
| Spiel beliebig großen Gruppe von Spielern an einem einzigen Tag, | ||||||||||
| die Registrierung aller Spieler | ||||||||||
| *Wenn Sie sich für die oben genannten Varianten unserer Unternehmensspielgebühr interessieren, kontaktieren Sie uns bitte unter info@golfborsa.sk. | ||||||||||
| Nichtübertragbare Firmenspielkarten | |
| 1.490€ + MWSt. | |
| 20% Rabatt auf eCart | |
20% Rabatt auf Trolley | |
| max. 55 Spiele / 18 Löcher auf dem Meisterschaftplatz / Person / Jahr | |
| Nach Verwendung der maximalen Anzahl von Eintritten ist eine einmalige Gebühr von 300€ mit der Möglichkeit des unbegrenzten Spielens erforderlich. | |
| Spielgebühr ist nich übertragbar | |
| in dem Preis ist HCP Führung nicht imbegrifen | |
| Übertragbare Firmenspielkarten* - nicht für das Turnier anwendbar | |
| Übertragbare Spielkarte für 1 Person | |
| 1.900€ + MWSt. | |
| Übertragbare Spielkarten für 2 Personen | |
| 3.600€ + MWSt. | |
| Übertragbare Spielkarten für 3 Personen | |
| 4.950€ + MWSt. | |
| Übertragbare Spielkarten für mehr Personen | |
| Preis nach Vereinbarung | |
| Spielgebühr ist übertragbar | |
| 20% Rabatt auf eCart | |
| 20% Rabatt auf Trolley | |
| * Der Spieler erhält eine Spielkarte, mit der Möglichkeit, die Karte an der Rezeption zu lassen | |
| * 1x Spiel / 1 Person pro Tag 18-Loch-Meisterschaftsplatz / max. 55 Spiele pro Jahr | |
| Übertragbare Firmenspielkarten* - für das Turnier anwendbar | |
| Übertragbare Spielkarte für 1 Person | |
| 2.200€ + MWSt. | |
| Übertragbare Spielkarten für 2 Personen | |
| 4.200€ + MWSt. | |
| Übertragbare Spielkarten für 3 Personen | |
| 5.850€ + MWSt. | |
| Übertragbare Spielkarten für mehr Personen | |
| Preis nach Vereinbarung | |
| Spielgebühr ist übertragbar | |
| 20% Rabatt auf eCart | |
| 20% Rabatt auf Trolley | |
| * Der Spieler erhält eine Spielkarte, mit der Möglichkeit, die Karte an der Rezeption zu lassen | |
| * 1x Spiel / 1 Person pro Tag 18-Loch-Meisterschaftsplatz / max. 55 Spiele pro Jahr | |
| Prepaid Firmen - green fees* | |
| Der Kunde wählt und zahlt den Betrag, mit dem er den Spiel - oder Mietservice vorfindet. Es wählt auch eine Liste der berechtigten Personen aus, die diese Prepaid-Dienste nutzen können. | |
| mind. 1.200 € incl. MWSt. | |
| 10% Rabatt auf Green Fee | |
| Spiel beliebig großen Gruppe von Spielern an einem einzigen Tag, | |
| die Registrierung aller Spieler |