Start Spielgebühr 2025
| Start Spielgebühr – öffentliche Spieplatz* | |||||||||||||||
| Start Jahresgebühr - Junior 11 - 16 J. | 75 € | Umbegrenztes Spiel / gültig auch für Turniere/ | |||||||||||||
| 20% Rabat auf Trolley | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| Start Jahresgebühr - Junior 17 - 21 J. | 150 € | Umbegrenztes Spiel / gültig auch für Turniere/ | |||||||||||||
| 20% Rabat auf Trolley | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| Start Jahresgebühr - über 21 J. | 300€ | 40 Spiel / gültig auch für Turniere/ | |||||||||||||
| 20% Rabat auf Trolley | |||||||||||||||
| *Bonus - 2 x 9-Loch-Spiel auf dem Meisterschaftplatz / MO - SO /. Wenn Interesse unter der Leitung eines erfahrenen Marschalls. Der Bonus ist nicht übertragbar. | |||||||||||||||
| Mitgliedschaft in GKBO und HCP Führung nicht imbegrifen | |||||||||||||||
| Start Spielgebühr – öffentliche Spieplatz*- Junior 11 - 16 J. | |
| 75 € | |
| Umbegrenztes Spiel / gültig auch für Turniere/ | |
| 20% Rabat auf Trolley | |
| Mitgliedschaft in GKBO nicht imbegrifen | |
| HCP Führung nicht imbegrifen | |
| Start Spielgebühr – öffentliche Spieplatz* - Junior 17 - 21 J. | |
| 150 € | |
| Umbegrenztes Spiel / gültig auch für Turniere/ | |
| 20% Rabat auf Trolley | |
| Mitgliedschaft in GKBO nicht imbegrifen | |
| HCP Führung nicht imbegrifen | |
| Start Spielgebühr – öffentliche Spieplatz* - über 21 J. | |
| 300 € | |
| 40 Spiel / gültig auch für Turniere/ | |
| 20% Rabat auf Trolley | |
| Reziprozität | |
| Mitgliedschaft in GKBO nicht imbegrifen | |
| HCP Führung nicht imbegrifen |