ECLECTIC BORŠA HCP DAY
| Celkoví víťazi ECLECTIC BORŠA HCP DAY - kategória HCP +4 - 18,4 | |||
| ROK | MENO | POČET RÁN/BODOV | |
| 2014 | - | - | |
| 2015 | Valíček Ladislav | 60 | |
| 2016 | Sandberg Kristian | 59 | |
| 2017 | Fecko Jozef | 61 | |
| 2018 | Chamilla Michal | 60 | |
| 2019 | Mitro Vladimír | 1850 | |
| 2020 | Grebeči Michal | 66 | |
| 2021 | Horáček Adam | 61 | |
| 2022 | Dennerová Barbora | 59 | |
| 2023 | Kviečinský Peter | 55 | |
| 2024 | Kviečinský Peter | 56 | |
| 2025 | |||
| Celkoví víťazi ECLECTIC BORŠA HCP DAY - kategória HCP 18,5 - 54 | |||
| ROK | MENO | POČET RÁN | |
| 2014 | - | - | |
| 2015 | Špót Zoltán | 71 | |
| 2016 | Harvan Viliam | 70 | |
| 2017 | Stowasser Stanislav | 70 | |
| 2018 | Ferko Juraj | 64 | |
| 2019 | Stračina Ján | 1640 | |
| 2020 | Kerla Semir | 64 | |
| 2021 | Stowasser Stanislav | 68 | |
| 2022 | Weber Robert | 65 | |
| 2023 | Trnavský Ondrej | 60 | |
| 2024 | Kudláč Vladimír | 57 | |
| Celkoví víťazi ECLECTIC BORŠA HCP DAY - kategória HCP +4 - 18,4 |
| 2015 |
| Valíček Ladislav |
| 60 rán |
| 2016 |
| Sandberg Kristian |
| 59 rán |
| 2017 |
| Fecko Jozef |
| 61 rán |
| 2018 |
| Chamilla Michal |
| 60 rán |
| 2019 |
| Mitro Vladimír |
| 1850 bodov |
| 2020 |
| Grebeči Michal |
| 66 rán |
| 2021 |
| Horáček Adam |
| 61 rán |
| 2022 |
| Dennerová Barbora |
| 59 rán |
| 2023 |
| Celkoví víťazi ECLECTIC BORŠA HCP DAY - kategória HCP 18,5 - 54 |
| 2015 |
| Špót Zoltán |
| 71 rán |
| 2016 |
| Harvan Viliam |
| 70 rán |
| 2017 |
| Stowasser Stanislav |
| 70 rán |
| 2018 |
| Ferko Juraj |
| 64 rán |
| 2019 |
| Stračina Ján |
| 1640 bodov |
| 2020 |
| Kerla Semir |
| 64 rán |
| 2021 |
| Stowasser Stanislav |
| 68 rán |
| 2022 |
| Weber Robert |
| 65 rán |
| 2023 |